Date de sortie : vendredi 16 mars 2012 à 10h48
Ecrit par : Jean-marc ESCALLE
Liste des qualifiés pour les nationaux B - 28/29 avril à Méricourt (62)
Inscriptions avant le 1er avril
| C13-BG | Simple jeunes garçons 11 ans à 12 ans. | |||||
| MAILLARD Emile | ASL Champagnat | |||||
| BELIN Timour | CCS Felletin | |||||
| LAURENT Thomas | TTM Millevaches | |||||
| C11-MG | Simple jeunes garçons de 13 à 14 ans. | |||||
| BONNAUD Mathieu | ASL Champagnat | |||||
| WEINLING Karl | FRJEP Saint Laurent | |||||
| DASNIAS Quentin | FRJEP Saint Laurent | |||||
| C9- CM | Simple jeunes garçons de 15 ans à 16 ans, | |||||
| BOCABEILLE Joris | ASL Champagnat | |||||
| C12-BF | Simple jeunes filles de 11 ans à 12 ans | |||||
| PASQUET Anna | CCS Felletin | |||||
| C10-MF | Simple jeunes filles de 13 ans à 14 ans | |||||
| LEFAURE Clémentine | CCS Felletin | |||||
| C0- V3 | Simple adultes masculins de 60 ans et plus | |||||
| PRUDENT Georges | CCS Felletin | |||||
| C1-V2 | Simple adultes masculins de 50 ans à 59 ans. | |||||
| MOURGUES Stéphane | TTM Millevaches | |||||
| C3-V1 | Simple adultes masculins de 40 à 49 ans. | |||||
| LECLERE Franck | ES Auzances | |||||
| MIOMANDRE Didier | TTM Millevaches | |||||
| C5-SM | Simple adultes masculins de 19 ans à 39 ans. | |||||
| BELHOMME Cédric | FRJEP Saint Laurent | |||||
| LEVERT Stéphane | ES Auzances | |||||
| NOUALET Anthony | FRJEP Saint Laurent | |||||
| + 1 | DUMAS Mathieu | FRJEP Saint Laurent | Qualifié en coupe | |||
| C7-JM | Simple adultes masculins de 17 ans à 18 ans. | |||||
| TURNER Josh | ASL Champagnat | |||||
| C2-VF | Simples adultes féminines de 40 ans et plus. | |||||
| CHUDET Laurence | FRJEP Saint Laurent | |||||
| C4-SF | Simple adultes féminines de 19 à 39 ans. | |||||
| CHONNIER Laura | TTM Millevaches | |||||
| C6-JF | Simple adultes féminines de 17 et 18 ans. | |||||
| CHABREDIER Margaux | ASL Champagnat | |||||
| COUPE MAURICE JALLET B | ||||||
| BELHOMME Cédric-DUMAS Mathieu | FRJEP-St Laurent | |||||
| COUPE UFOLEP JEUNE B | ||||||
| DEVOIZE Lucas - DASNIAS Quentin | FRJEP-St Laurent | |||||
| COUPE FEMININE B | ||||||
| CHUDET Laurence - MANOUVRIER Anita | FRJEP-St Laurent | |||||
