| Class. début saison | 529 | Matchs disputés | 20 |
|---|---|---|---|
| Progression | -18 | Victoires | 9 |
| Class. en cours | 511 | Défaites | 11 |
| V / D | Date | Joueur | Club | Class. | Journée | Compétition | Coef | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 27/02/2026 | Marius GAGNET | T.T.M - Equipe 2 | 566 | 3 | LIGUE 4 | 1.00 | -5 |
| D | 27/02/2026 | Henri GUIMBRETIERE | T.T.M - Equipe 2 | 680 | 3 | LIGUE 4 | 1.00 | -3 |
| D | 27/02/2026 | Carine DE SMEDT | T.T.M - Equipe 2 | 653 | 3 | LIGUE 4 | 1.00 | -4 |
| D | 06/02/2026 | Jean-Pierre DESCHATRES | A.S.F - Equipe 2 | 561 | 2 | LIGUE 4 | 1.00 | -5 |
| D | 06/02/2026 | Jérémy FLIPS | A.S.F - Equipe 2 | 514 | 2 | LIGUE 4 | 1.00 | -6 |
| D | 06/02/2026 | Antonin THIBAUD | A.S.F - Equipe 2 | 611 | 2 | LIGUE 4 | 1.00 | -4,5 |
| D | 30/01/2026 | Anthony NOUALLET | F.R.J.E.P - Equipe 4 | 658 | 1 | LIGUE 4 | 1.00 | -4 |
| D | 30/01/2026 | Ninon TRAYAUD | F.R.J.E.P - Equipe 4 | 512 | 1 | LIGUE 4 | 1.00 | -7 |
| D | 30/01/2026 | Charlie HURION | F.R.J.E.P - Equipe 4 | 500 | 1 | LIGUE 4 | 1.00 | -7 |
| V | 05/12/2025 | Christian LANGLADE | A.P.C - Equipe 3 | 500 | 6 | LIGUE 5 | 1.00 | 5,5 |
| V | 05/12/2025 | Jean-francois PEYRAUD | A.P.C - Equipe 3 | 500 | 6 | LIGUE 5 | 1.00 | 5,5 |
| V | 05/12/2025 | Christophe BOYER | A.P.C - Equipe 3 | 500 | 6 | LIGUE 5 | 1.00 | 5,5 |
| V | 21/11/2025 | Louis RAPATEL | A.E.L - Equipe 7 | 620 | 5 | LIGUE 5 | 1.00 | 8 |
| D | 21/11/2025 | Axel PHILIPPON | A.E.L - Equipe 7 | 500 | 5 | LIGUE 5 | 1.00 | -6 |
| D | 21/11/2025 | Jonathan RENAUD | A.E.L - Equipe 7 | 500 | 5 | LIGUE 5 | 1.00 | -6 |
| V | 17/10/2025 | Amaury JOURDAIN | VILAJ au pays de BOUSSAC - Equipe 2 | 500 | 3 | LIGUE 5 | 1.00 | 5,5 |
| V | 17/10/2025 | Timothé JOURDAIN | VILAJ au pays de BOUSSAC - Equipe 2 | 500 | 3 | LIGUE 5 | 1.00 | 5,5 |
| V | 17/10/2025 | Pablo VILLETTE | VILAJ au pays de BOUSSAC - Equipe 2 | 500 | 3 | LIGUE 5 | 1.00 | 5,5 |
| V | 03/10/2025 | Clément TALAVERA | VTT - Equipe 3 | 500 | 2 | LIGUE 5 | 1.00 | 5,5 |
| V | 03/10/2025 | Eliot DAUPHIN-ROLAND | VTT - Equipe 3 | 500 | 2 | LIGUE 5 | 1.00 | 5,5 |
