| Class. début saison | 500 | Matchs disputés | 7 |
|---|---|---|---|
| Progression | 0 | Victoires | 2 |
| Class. en cours | 500 | Défaites | 5 |
| V / D | Date | Joueur | Club | Class. | Journée | Compétition | Coef | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 07/02/2026 | Oscar FELIX | CCSF - | 515 | 5 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | 7,5 |
| D | 07/02/2026 | Lucas FAUREAU | CCSF - | 601 | 5 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | -3,75 |
| D | 07/02/2026 | Mathéo BONVALOT | TTD - | 574 | 5 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | -5 |
| D | 06/12/2025 | Noa DA TERESA | T.T.G.B - | 500 | 3 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | -6,25 |
| D | 06/12/2025 | Axel CLAIRE DALLOUX | T.T.G.B - | 765 | 3 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | -1,25 |
| V | 06/12/2025 | Nathan MARGUERITTE | TTD - | 500 | 3 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | 7,5 |
| D | 06/12/2025 | Mathéo BONVALOT | TTD - | 541 | 3 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | -5,625 |
