| Class. début saison | 500 | Matchs disputés | 7 |
|---|---|---|---|
| Progression | 0 | Victoires | 1 |
| Class. en cours | 500 | Défaites | 6 |
| V / D | Date | Joueur | Club | Class. | Journée | Compétition | Coef | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 06/12/2025 | Maël BONNAUD | T.T.G.B - | 911 | 3 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | 0 |
| D | 06/12/2025 | Axel CLAIRE DALLOUX | T.T.G.B - | 765 | 3 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | -1,25 |
| D | 06/12/2025 | Noa DA TERESA | T.T.G.B - | 500 | 3 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | -6,25 |
| D | 06/12/2025 | Gauthier FAURIAC | TTD - | 500 | 3 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | -6,25 |
| V | 08/11/2025 | Noa DA TERESA | T.T.G.B - | 500 | 2 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | 7,5 |
| D | 08/11/2025 | Maël BONNAUD | T.T.G.B - | 911 | 2 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | 0 |
| D | 08/11/2025 | Mathéo BONVALOT | TTD - | 541 | 2 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | -5,625 |
