| Class. début saison | 574 | Matchs disputés | 33 |
|---|---|---|---|
| Progression | 24 | Victoires | 19 |
| Class. en cours | 598 | Défaites | 14 |
| V / D | Date | Joueur | Club | Class. | Journée | Compétition | Coef | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 24/04/2026 | Henri GUIMBRETIERE | T.T.M - Equipe 2 | 680 | 6 | LIGUE 4 | 1.00 | -4 |
| D | 24/04/2026 | Paul CHARASSON | T.T.M - Equipe 2 | 500 | 6 | LIGUE 4 | 1.00 | -8 |
| V | 24/04/2026 | Benjamin CATTELET | T.T.M - Equipe 2 | 500 | 6 | LIGUE 4 | 1.00 | 4 |
| V | 13/03/2026 | Vincent TRAYAUD | F.R.J.E.P - Equipe 4 | 500 | 4 | LIGUE 4 | 1.00 | 4 |
| D | 13/03/2026 | Charlie HURION | F.R.J.E.P - Equipe 4 | 500 | 4 | LIGUE 4 | 1.00 | -8 |
| V | 27/02/2026 | Xavier BOURDERY | S.L.C - Equipe 4 | 500 | 3 | LIGUE 4 | 1.00 | 4 |
| V | 27/02/2026 | Aurélien BOURDERY | S.L.C - Equipe 4 | 500 | 3 | LIGUE 4 | 1.00 | 4 |
| V | 06/02/2026 | Romain CHAMPION | TTD - Equipe 3 | 529 | 2 | LIGUE 4 | 1.00 | 5 |
| V | 06/02/2026 | Pascal GUINARD | TTD - Equipe 3 | 563 | 2 | LIGUE 4 | 1.00 | 5,5 |
| V | 30/01/2026 | Sandra CHAMPAGNE | A.E.L - Equipe 7 | 693 | 1 | LIGUE 4 | 1.00 | 8 |
| D | 30/01/2026 | Jonathan RENAUD | A.E.L - Equipe 7 | 657 | 1 | LIGUE 4 | 1.00 | -4,5 |
| V | 30/01/2026 | Marc BENOIT DU REY | A.E.L - Equipe 7 | 500 | 1 | LIGUE 4 | 1.00 | 4 |
| D | 24/01/2026 | Thierry MARCEAU | S.L.C - | 837 | 0 | Tournoi de Maisonnisses | 1.00 | -1 |
| D | 24/01/2026 | Olivier DECHEZLEPRETRE | CCSF - | 500 | 0 | Tournoi de Maisonnisses | 1.00 | -8 |
| D | 24/01/2026 | Thomas PEPY | A.S.F - | 703 | 0 | Tournoi de Maisonnisses | 1.00 | -4 |
| D | 24/01/2026 | David CHASSAGNE | T.T.M - | 723 | 0 | Tournoi de Maisonnisses | 1.00 | -3 |
| D | 24/01/2026 | Ewen DAL PONT | TTD - | 637 | 0 | Tournoi de Maisonnisses | 1.00 | -4,5 |
| D | 21/11/2025 | Henri GUIMBRETIERE | T.T.M - Equipe 2 | 710 | 5 | LIGUE 4 | 1.00 | -3 |
| V | 21/11/2025 | Martial PETOUX | T.T.M - Equipe 2 | 537 | 5 | LIGUE 4 | 1.00 | 5,5 |
| V | 21/11/2025 | Paul CHARASSON | T.T.M - Equipe 2 | 500 | 5 | LIGUE 4 | 1.00 | 5 |
| V | 16/11/2025 | Sandra CHAMPAGNE | A.E.L - | 622 | 0 | COUPE UFOLEP ADULTES A | 1.00 | 7 |
| V | 16/11/2025 | Jean-François AUCLAIR | T.S.C.B - | 583 | 0 | COUPE UFOLEP ADULTES A | 1.00 | 6 |
| D | 16/11/2025 | Céline LAMIRAND | S.L.C - | 635 | 0 | COUPE UFOLEP ADULTES A | 1.00 | -4 |
| V | 16/11/2025 | Lucas JURA | F.R.J.E.P - | 500 | 0 | COUPE UFOLEP ADULTES A | 1.00 | 5 |
| V | 16/11/2025 | Yann RIMOUR | F.R.J.E.P - | 698 | 0 | COUPE UFOLEP ADULTES A | 1.00 | 10 |
| V | 17/10/2025 | Marie-Ange CHADEYRON | S.L.C - Equipe 4 | 500 | 3 | LIGUE 4 | 1.00 | 5 |
| D | 17/10/2025 | Jérémy MARTIN | S.L.C - Equipe 4 | 500 | 3 | LIGUE 4 | 1.00 | -7 |
| D | 17/10/2025 | Hélène JOSEPH | S.L.C - Equipe 4 | 565 | 3 | LIGUE 4 | 1.00 | -5 |
| V | 03/10/2025 | Anthony NOUALLET | F.R.J.E.P - Equipe 4 | 711 | 2 | LIGUE 4 | 1.00 | 10 |
| V | 03/10/2025 | Ninon TRAYAUD | F.R.J.E.P - Equipe 4 | 500 | 2 | LIGUE 4 | 1.00 | 5 |
| V | 03/10/2025 | Vincent TRAYAUD | F.R.J.E.P - Equipe 4 | 500 | 2 | LIGUE 4 | 1.00 | 5 |
| V | 19/09/2025 | Franck VILLETTE | VILAJ au pays de BOUSSAC - Equipe 1 | 529 | 1 | LIGUE 4 | 1.00 | 5,5 |
| D | 19/09/2025 | Christopher PARNOIS | VILAJ au pays de BOUSSAC - Equipe 1 | 516 | 1 | LIGUE 4 | 1.00 | -7 |
