| Class. début saison | 792 | Matchs disputés | 20 |
|---|---|---|---|
| Progression | 2 | Victoires | 15 |
| Class. en cours | 794 | Défaites | 5 |
| V / D | Date | Joueur | Club | Class. | Journée | Compétition | Coef | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 27/03/2026 | Emilie PERSIGNAT | A.P.C - Equipe 1 | 741 | 5 | LIGUE 3 | 1.00 | -7 |
| D | 27/03/2026 | Bertrand PRESSIAT | A.P.C - Equipe 1 | 938 | 5 | LIGUE 3 | 1.00 | -3 |
| V | 27/03/2026 | Eric BERTHON | A.P.C - Equipe 1 | 864 | 5 | LIGUE 3 | 1.00 | 8 |
| D | 13/03/2026 | Jean-luc CHAUVIN | A.P.C - Equipe 2 | 796 | 4 | LIGUE 3 | 1.00 | -5 |
| V | 13/03/2026 | Gilles WLAZLIK | A.P.C - Equipe 2 | 583 | 4 | LIGUE 3 | 1.00 | 2 |
| V | 13/03/2026 | Olivier SOUSKE | A.P.C - Equipe 2 | 520 | 4 | LIGUE 3 | 1.00 | 2 |
| D | 19/12/2025 | Cyril RASPILLER | VILAJ au pays de BOUSSAC - Equipe 1 | 907 | 7 | LIGUE 4 | 1.00 | -3 |
| V | 19/12/2025 | Franck VILLETTE | VILAJ au pays de BOUSSAC - Equipe 1 | 529 | 7 | LIGUE 4 | 1.00 | 2 |
| V | 19/12/2025 | Antoine VILLETTE | VILAJ au pays de BOUSSAC - Equipe 1 | 500 | 7 | LIGUE 4 | 1.00 | 2 |
| V | 05/12/2025 | Thomas PEPY | A.S.F - Equipe 2 | 678 | 6 | LIGUE 4 | 1.00 | 4 |
| V | 05/12/2025 | Benjamin PSAILA | A.S.F - Equipe 2 | 523 | 6 | LIGUE 4 | 1.00 | 2 |
| V | 05/12/2025 | Mathias ESTEVE | A.S.F - Equipe 2 | 575 | 6 | LIGUE 4 | 1.00 | 2 |
| D | 07/11/2025 | Carine DE SMEDT | T.T.M - Equipe 2 | 611 | 4 | LIGUE 4 | 1.00 | -10 |
| V | 07/11/2025 | Paul CHARASSON | T.T.M - Equipe 2 | 500 | 4 | LIGUE 4 | 1.00 | 2 |
| V | 17/10/2025 | Lucas FAUREAU | CCSF - Equipe 2 | 597 | 3 | LIGUE 4 | 1.00 | 3 |
| V | 17/10/2025 | Oscar FELIX | CCSF - Equipe 2 | 527 | 3 | LIGUE 4 | 1.00 | 2 |
| V | 17/10/2025 | Mel BIELMANN | CCSF - Equipe 2 | 531 | 3 | LIGUE 4 | 1.00 | 2 |
| V | 19/09/2025 | Anthony NOUALLET | F.R.J.E.P - Equipe 4 | 711 | 1 | LIGUE 4 | 1.00 | 5 |
| V | 19/09/2025 | Ninon TRAYAUD | F.R.J.E.P - Equipe 4 | 500 | 1 | LIGUE 4 | 1.00 | 2 |
| V | 19/09/2025 | Vincent TRAYAUD | F.R.J.E.P - Equipe 4 | 500 | 1 | LIGUE 4 | 1.00 | 2 |
