Connexion



Visites

2417128
9 visiteurs

Saison
Club
Compétition
Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors
Journée
Place Joueur Club Pts Prog. Joue Vic %V Def %D ChJn  
1 Lina BARTHOT A.E.L - 500 0 5 0 0 5 100 32 Détails
2 Maxence ESCALLE A.E.L - 682 166 26 24 92,3 2 7,7 445 Détails
3 Luka LALARD A.C.B.J - 500 0 12 5 41,7 7 58,3 95 Détails
4 Martin MARC A.E.L - 500 0 24 7 29,2 17 70,8 197 Détails
5 Thomas MAROTEAU A.E.L - 721 146 30 27 90 3 10 525 Détails
6 Francois RECOULES E.P.P.S - 500 0 17 6 35,3 11 64,7 119 Détails
7 Ilan ROUFFET A.C.B.J - 500 0 12 2 16,7 10 83,3 70 Détails
8 Maxime SAVOY A.E.L - 510 10 28 13 46,4 15 53,6 245 Détails
9 Leandre SCHNEIDER O.L.S.A. - 500 0 26 9 34,6 17 65,4 227 Détails
10 Armand TALABOT A.E.L - 522 11 16 8 50 8 50 165 Détails
11 Maëlle TIXIER T.S.C.B - 500 0 5 1 20 4 80 32 Détails
12 Antonin TIXIER T.S.C.B - 500 0 5 1 20 4 80 32 Détails
13 Enzo TRIGNOL A.E.L - 633 77 28 20 71,4 8 28,6 435 Détails
14 Nathan TRIGNOL A.E.L - 500 0 20 4 20 16 80 142 Détails

Joue: Matchs joues
Vic: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
Def: Defaites
%D: Pourcentage de defaites
ChJn: Pts Championnat Jeune