Identité
| Nom | RECOULES |
|---|---|
| Prénom | Francois |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99255434 |
| Age | 20 ans |
| Classement | 501 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2015 - 2016 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2014 - 2015 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2012 - 2013 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 - 2016 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
|
|
|

