Connexion



Visites

2426555
6 visiteurs

Saison
Club
Compétition
Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors
Journée
Place Joueur Club Pts Prog. Joue Vic %V Def %D ChJn  
1 Sylvain BAILLY F.R.J.E.P - 554 54 23 13 56,5 10 43,5 300 Détails
2 Niels BANGOURA A.E.L - 500 0 4 1 25 3 75 20 Détails
3 Arthur BATISSE E.P.P.S - 504 4 4 2 50 2 50 65 Détails
4 Louis BENEIX VTT - 500 0 3 1 33,3 2 66,7 35 Détails
5 Pierre CASSIER A.E.L - 500 0 4 2 50 2 50 60 Détails
6 Elora CHALMIN A.E.L - 525 25 13 8 61,5 5 38,5 165 Détails
7 Matthias CHATEAU E.P.P.S - 523 23 6 5 83,3 1 16,7 75 Détails
8 Lucas CONSEIL E.P.P.S - 532 32 25 13 52 12 48 320 Détails
9 Marc DUPUIS E.P.P.S - 500 0 3 1 33,3 2 66,7 65 Détails
10 Alexis GABRIE E.P.P.S - 500 0 4 2 50 2 50 65 Détails
11 Justin GALLARD A.E.L - 504 4 13 6 46,2 7 53,8 205 Détails
12 Loann GARDETTE A.E.L - 500 0 21 8 38,1 13 61,9 215 Détails
13 Benjamin KINET A.L.A - 500 0 7 2 28,6 5 71,4 115 Détails
14 Quentin LEBEGUE T.T.G.B - 500 0 4 1 25 3 75 20 Détails
15 Johan LEFRERE T.T.G.B - 668 168 28 21 75 7 25 340 Détails
16 Tom MIRABLON A.E.L - 842 51 28 28 100 0 0 600 Détails
17 Pierre MONTENON E.P.P.S - 500 0 14 3 21,4 11 78,6 70 Détails
18 Emilie PERIERAS F.R.J.E.P - 500 0 18 1 5,6 17 94,4 105 Détails
19 Gwendaline POUGHEON A.L.A - 531 31 9 6 66,7 3 33,3 155 Détails
20 Ancelin RANQUET PRIGENT A.C.B.J - 500 0 4 2 50 2 50 65 Détails
21 Noe RAPIN E.P.P.S - 516 16 13 7 53,8 6 46,2 165 Détails
22 Rodrigue RENARD E.P.P.S - 500 0 25 12 48 13 52 290 Détails
23 Loic ROBERT T.T.M.F - 500 0 17 2 11,8 15 88,2 145 Détails
24 Amandine ROSIER F.R.J.E.P - 500 0 13 0 0 13 100 80 Détails
25 Benjamin THOMAS E.P.P.S - 686 89 25 20 80 5 20 395 Détails
26 Lucas_ VINCENT A.E.L - 500 0 15 5 33,3 11 73,3 90 Détails

Joue: Matchs joues
Vic: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
Def: Defaites
%D: Pourcentage de defaites
ChJn: Pts Championnat Jeune