Identité
| Nom | THOMAS |
|---|---|
| Prénom | Benjamin |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99247618 |
| Age | 24 ans |
| Classement | 1470 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2025 - 2026 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2024 - 2025 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2023 - 2024 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2022 - 2023 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2019 - 2020 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2018 - 2019 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2017 - 2018 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2016 - 2017 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2015 - 2016 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2014 - 2015 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2013 - 2014 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2012 - 2013 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2011 - 2012 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
|
|
|

