Connexion



Visites

2428974
2 visiteurs

Saison
Club
Compétition
Phase 1 Phase 2 Barrage Ph1 Barrage Ph2
Journée
Place Joueur Club Pts Prog. Joue Vic %V Def %D ChJn  
1 Lucas ANDREAU T.T.M.F - Equipe 1 500 0 4 2 50 2 50 0 Détails
2 Florian BERGER A.P.C - Equipe 5 502 2 13 4 30,8 9 69,2 0 Détails
3 Theo BERGER A.P.C - Equipe 5 500 0 13 1 7,7 12 92,3 0 Détails
4 William BERTHAULT S.L.C - Equipe 6 535 35 4 3 75 1 25 0 Détails
5 Lise BERTHOUT T.T.S.Y.LB - Equipe 1 582 82 12 8 66,7 4 33,3 0 Détails
6 Delphine BIGOURET S.L.C - Equipe 7 500 0 0 0 0 0 0 0 Détails
7 Naïm BONNOT S.L.C - Equipe 6 586 86 17 12 70,6 5 29,4 0 Détails
8 Nicolas BOURDERY S.L.C - Equipe 6 721 21 7 7 100 0 0 0 Détails
9 Maxime BOUTON S.L.C - Equipe 7 500 0 12 5 41,7 7 58,3 0 Détails
10 Marie BUHL S.L.C - Equipe 7 500 0 3 0 0 3 100 0 Détails
11 Olivier CERESOLI T.T.S.Y.LB - Equipe 1 621 121 15 13 86,7 2 13,3 0 Détails
12 Marie-Ange CHADEYRON S.L.C - Equipe 7 648 -52 9 4 44,4 5 55,6 0 Détails
13 Francoise CHARVILLAT S.L.C - Equipe 7 511 11 7 2 28,6 4 57,1 0 Détails
14 Thomas CHILIE T.T.S.Y.LB - Equipe 1 578 78 16 10 62,5 6 37,5 0 Détails
15 Valentin GOUBAULT T.T.M.F - Equipe 1 551 51 12 8 66,7 4 33,3 0 Détails
16 Vincent GOUBAULT T.T.M.F - Equipe 1 501 1 3 2 66,7 1 33,3 0 Détails
17 Valentin GRAMAZE S.L.C - Equipe 7 599 99 12 7 58,3 5 41,7 0 Détails
18 Flavie GRANDJEAN CCSF - Equipe 2 500 0 8 0 0 8 100 0 Détails
19 Romane GRANDJEAN CCSF - Equipe 2 628 -272 11 0 0 11 100 0 Détails
20 Octave GRIBET A.P.C - Equipe 5 538 38 9 2 22,2 7 77,8 0 Détails
21 Eric GUINOT A.P.C - Equipe 4 504 4 10 5 50 5 50 0 Détails
22 Jocelyn LAFORET S.L.C - Equipe 6 500 0 12 7 58,3 5 41,7 0 Détails
23 Christian LANGLADE A.P.C - Equipe 4 619 -81 10 5 50 5 50 0 Détails
24 Bruno LAURENT VTT - Equipe 2 511 11 6 4 66,7 2 33,3 0 Détails
25 Thomas LAURENT VTT - Equipe 2 510 10 3 2 66,7 1 33,3 0 Détails
26 Grégoire LEGRAIN S.L.C - Equipe 6 736 -64 14 11 78,6 3 21,4 0 Détails
27 Amandine MAGOUTIER VTT - Equipe 2 500 0 11 1 9,1 9 81,8 0 Détails
28 Florian MALTERRE A.P.C - Equipe 5 500 0 2 0 0 2 100 0 Détails
29 Theo MALTERRE A.P.C - Equipe 5 500 0 2 0 0 2 100 0 Détails
30 Christophe MARCEAU S.L.C - Equipe 6 722 22 9 8 88,9 1 11,1 0 Détails
31 Natalie MARCHAND S.L.C - Equipe 7 503 3 2 2 100 0 0 0 Détails
32 Stephane MOURGUES VTT - Equipe 2 506 6 9 3 33,3 6 66,7 0 Détails
33 Aurore MROCZECK S.L.C - Equipe 7 500 0 5 0 0 5 100 0 Détails
34 Lucas NADOT T.T.M.F - Equipe 1 500 0 8 3 37,5 5 62,5 0 Détails
35 Anna PAQUET CCSF - Equipe 2 500 0 5 1 20 4 80 0 Détails
36 Hugo PAQUET CCSF - Equipe 2 500 0 11 0 0 11 100 0 Détails
37 Jean-francois PEYRAUD A.P.C - Equipe 5 689 -11 3 3 100 0 0 0 Détails
38 Cyrille PRIEUR A.P.C - Equipe 4 613 113 8 5 62,5 3 37,5 0 Détails
39 Jeremy RIBOULET T.T.M.F - Equipe 1 500 0 8 3 37,5 5 62,5 0 Détails
40 Baptiste ROBERT T.T.M.F - Equipe 1 522 22 10 5 50 5 50 0 Détails
41 Damien ROBY T.T.S.Y.LB - Equipe 1 601 -99 11 4 36,4 7 63,6 0 Détails
42 Adrien RONTEIX VTT - Equipe 2 502 2 1 1 100 0 0 0 Détails
43 Samuel SAINT MARCOUX A.P.C - Equipe 4 740 40 14 10 71,4 4 28,6 0 Détails
44 Maud SEVIN VTT - Equipe 2 1020 -180 13 13 100 0 0 0 Détails
45 Thierry TATRIS VTT - Equipe 2 511 11 11 6 54,5 5 45,5 0 Détails
46 Manon VESLIN CCSF - Equipe 2 500 0 10 2 20 8 80 0 Détails
47 Florence VIALLE VTT - Equipe 2 500 0 9 6 66,7 3 33,3 0 Détails
48 Pascal WILLAME A.P.C - Equipe 4 695 -105 9 7 77,8 2 22,2 0 Détails
49 Brice WILLAME A.P.C - Equipe 5 527 27 9 3 33,3 6 66,7 0 Détails

Joue: Matchs joues
Vic: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
Def: Defaites
%D: Pourcentage de defaites
ChJn: Pts Championnat Jeune