Identité
| Nom | CHADEYRON |
|---|---|
| Prénom | Marie-Ange |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99241257 |
| Age | 47 ans |
| Classement | 500 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2025 - 2026 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2024 - 2025 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2023 - 2024 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2022 - 2023 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2021 - 2022 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2020 - 2021 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2019 - 2020 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2018 - 2019 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2012 - 2013 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2011 - 2012 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
Fonction
| Saison | Fonction |
|---|---|
| 2011 - 2012 | Trésorier |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
|
|
|

