Recevant | Score | Visiteur |
---|---|---|
A.L.F.J.E.P. AUBUSSON - Equipe 1 | 3 - 7 | Amicale Canon de Bois JARNAGES - Equipe 3 |
Détails
Détails des scoresRecevant | Score | Visiteur |
---|---|---|
Eric DUPRE | 0 - 1 | Jean-paul GUILLON |
Thierry TATRIS | 0 - 1 | Bernard CHATONNET |
Maud SEVIN | 1 - 0 | Match 3 |
Thierry TATRIS | 0 - 1 | Jean-paul GUILLON |
Double | 0 - 1 | Double |
Maud SEVIN | 0 - 1 | Bernard CHATONNET |
Eric DUPRE | 1 - 0 | Match 6 |
Maud SEVIN | 0 - 1 | Jean-paul GUILLON |
Eric DUPRE | 0 - 1 | Bernard CHATONNET |
Thierry TATRIS | 1 - 0 | Match 9 |
Date : | 01 décembre 2023 |
---|---|
Heure : | 20:30 |
Compétition : | LIGUE 3
Phase 1 Journée : 6 |