| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES - Equipe 2 | 5 - 5 | Centre Cult et Sportif FELLETIN - Equipe 2 |
Détails
Détails des scores
| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| Carine DE SMEDT | 0 - 1 | Lucas FAUREAU |
| Paul CHARASSON | 0 - 1 | Mel BIELMANN |
| Benjamin CATELET | 1 - 0 | Léandre DESCHATRES |
| Paul CHARASSON | 0 - 1 | Lucas FAUREAU |
| Double | 1 - 0 | Double |
| Benjamin CATELET | 0 - 1 | Mel BIELMANN |
| Carine DE SMEDT | 1 - 0 | Léandre DESCHATRES |
| Benjamin CATELET | 1 - 0 | Lucas FAUREAU |
| Carine DE SMEDT | 0 - 1 | Mel BIELMANN |
| Paul CHARASSON | 1 - 0 | Léandre DESCHATRES |
| Date : | 03 octobre 2025 |
|---|---|
| Heure : | 20:30 |
| Compétition : | LIGUE 4
Phase 1 Journée : 2 |

