| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES - Equipe 2 | 4 - 6 | Association Sportive FRANSECHES - Equipe 2 |
Détails
Détails des scores
| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| Henri GUIMBRETIERE | 1 - 0 | Antonin THIBAUD |
| Martial PETOUX | 0 - 1 | Thomas PEPY |
| Paul CHARASSON | 1 - 0 | Benjamin PSAILA |
| Martial PETOUX | 0 - 1 | Antonin THIBAUD |
| Double | 0 - 1 | Double |
| Paul CHARASSON | 0 - 1 | Thomas PEPY |
| Henri GUIMBRETIERE | 1 - 0 | Benjamin PSAILA |
| Paul CHARASSON | 0 - 1 | Antonin THIBAUD |
| Henri GUIMBRETIERE | 0 - 1 | Thomas PEPY |
| Martial PETOUX | 1 - 0 | Benjamin PSAILA |
| Date : | 21 novembre 2025 |
|---|---|
| Heure : | 20:30 |
| Compétition : | LIGUE 4
Phase 1 Journée : 5 |

