| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| Centre Cult et Sportif FELLETIN - Equipe 1 | 1 - 9 | Top Spin Club BOURGANEUF - Equipe 1 |
Détails
Détails des scores
| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| Philippe LEFAURE | 0 - 1 | Jérome LABROUSSE |
| Olivier DECHEZLEPRETRE | 0 - 1 | Patrick LABERTHE |
| Adrien BUISSON | 0 - 1 | Samuel LABROUSSE |
| Valentin LEFAURE | 0 - 1 | Jérome LABROUSSE |
| Double | 0 - 1 | Double |
| Philippe LEFAURE | 1 - 0 | Patrick LABERTHE |
| Olivier DECHEZLEPRETRE | 0 - 1 | Samuel LABROUSSE |
| Adrien BUISSON | 0 - 1 | Jérome LABROUSSE |
| Valentin LEFAURE | 0 - 1 | Patrick LABERTHE |
| Philippe LEFAURE | 0 - 1 | Samuel LABROUSSE |
| Date : | 27 février 2026 |
|---|---|
| Heure : | 20:30 |
| Compétition : | LIGUE 1
Phase 2 Groupe : B Journée : 3 |

