Identité
| Nom | LABROUSSE |
|---|---|
| Prénom | Jérome |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99270142 |
| Age | 43 ans |
| Classement | 1099 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2025 - 2026 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2024 - 2025 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2023 - 2024 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2022 - 2023 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2021 - 2022 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2020 - 2021 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2019 - 2020 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2018 - 2019 | Top Spin Club BOURGANEUF |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Top Spin Club BOURGANEUF |
|
|
|

