| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| Sports et Loisirs CHAMPAGNAT - Equipe 4 | 0 - 10 | Association Sportive FRANSECHES - Equipe 2 |
Détails
Détails des scores
| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| Marie-Ange CHADEYRON | 0 - 1 | Benjamin PSAILA |
| Aurélien BOURDERY | 0 - 1 | Antonin THIBAUD |
| Xavier BOURDERY | 0 - 1 | Thomas PEPY |
| Marie-Ange CHADEYRON | 0 - 1 | Jean-Pierre DESCHATRES |
| Double | 0 - 1 | Double |
| Aurélien BOURDERY | 0 - 1 | Benjamin PSAILA |
| Xavier BOURDERY | 0 - 1 | Antonin THIBAUD |
| Marie-Ange CHADEYRON | 0 - 1 | Thomas PEPY |
| Aurélien BOURDERY | 0 - 1 | Jean-Pierre DESCHATRES |
| Xavier BOURDERY | 0 - 1 | Benjamin PSAILA |
| Date : | 27 février 2026 |
|---|---|
| Heure : | 20:30 |
| Compétition : | LIGUE 4
Phase 2 Journée : 3 |

