| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| Association Sportive FRANSECHES - Equipe 2 | 3 - 7 | Amicale Canon de Bois JARNAGES - Equipe 3 |
Détails
Détails des scores
| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| Jean-Pierre DESCHATRES | 0 - 1 | Maud SEVIN |
| Jérémy FLIPS | 0 - 1 | Maxime REMY |
| Benjamin PSAILA | 1 - 0 | Thierry TATRIS |
| Antonin THIBAUD | 1 - 0 | Maud SEVIN |
| Double | 1 - 0 | Double |
| Thomas PEPY | 0 - 1 | Maxime REMY |
| Jérémy FLIPS | 0 - 1 | Thierry TATRIS |
| Benjamin PSAILA | 0 - 1 | Maud SEVIN |
| Antonin THIBAUD | 0 - 1 | Maxime REMY |
| Jean-Pierre DESCHATRES | 0 - 1 | Thierry TATRIS |
| Date : | 15 mai 2026 |
|---|---|
| Heure : | 20:30 |
| Compétition : | LIGUE 4
Phase 2 Journée : 7 |

