Identité
| Nom | REMY |
|---|---|
| Prénom | Maxime |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99248965 |
| Age | 37 ans |
| Classement | 845 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2025 - 2026 | Amicale Canon de Bois JARNAGES |
| 2024 - 2025 | A.L.F.J.E.P. AUBUSSON |
| 2020 - 2021 | A.L.F.J.E.P. AUBUSSON |
| 2019 - 2020 | A.L.F.J.E.P. AUBUSSON |
| 2018 - 2019 | A.L.F.J.E.P. AUBUSSON |
| 2017 - 2018 | A.L.F.J.E.P. AUBUSSON |
| 2016 - 2017 | A.L.F.J.E.P. AUBUSSON |
| 2015 - 2016 | A.L.F.J.E.P. AUBUSSON |
| 2014 - 2015 | Amicale Canon de Bois JARNAGES |
| 2013 - 2014 | Amicale Canon de Bois JARNAGES |
| 2012 - 2013 | Amicale Canon de Bois JARNAGES |
| 2011 - 2012 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Amicale Canon de Bois JARNAGES |
|
|
|

