Identité
| Nom | RACAUD |
|---|---|
| Prénom | Julien |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99235949 |
| Age | 47 ans |
| Classement | 1619 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2020 - 2021 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
| 2019 - 2020 | Association Sportive FRANSECHES |
| 2018 - 2019 | Association Sportive FRANSECHES |
| 2017 - 2018 | Association Sportive FRANSECHES |
| 2016 - 2017 | Association Sportive FRANSECHES |
| 2012 - 2013 | Top Spin Club BOURGANEUF |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 - 2020 | Association Sportive FRANSECHES |
|
|
|

