Identité
| Nom | SPILMONT |
|---|---|
| Prénom | Laurent |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99242875 |
| Age | 57 ans |
| Classement | 684 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2018 - 2019 | Tennis de Table DUNOIS |
| 2017 - 2018 | Tennis de Table DUNOIS |
| 2013 - 2014 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2012 - 2013 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 | Tennis de Table DUNOIS |
|
|
|

