Identité
| Nom | LE |
|---|---|
| Prénom | Kévin |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99260005 |
| Age | 44 ans |
| Classement | 1113 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2025 - 2026 | Amis Ecole Laique GUERET |
| 2024 - 2025 | Amis Ecole Laique GUERET |
| 2023 - 2024 | Amis Ecole Laique GUERET |
| 2014 - 2015 | Amis Ecole Laique GUERET |
| 2013 - 2014 | Amis Ecole Laique GUERET |
| 2012 - 2013 | Amis Ecole Laique GUERET |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Amis Ecole Laique GUERET |
|
|
|

