Identité
| Nom | POT |
|---|---|
| Prénom | Pascal |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99242605 |
| Age | 56 ans |
| Classement | 1081 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2025 - 2026 | Amis Ecole Laique GUERET |
| 2024 - 2025 | Amis Ecole Laique GUERET |
| 2023 - 2024 | Amis Ecole Laique GUERET |
| 2011 - 2012 | Amis Ecole Laique GUERET |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Amis Ecole Laique GUERET |
|
|
|

