Identité
| Nom | GRIFFON |
|---|---|
| Prénom | Laurent |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 6065326 |
| Classement | 550 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2021 - 2022 | Association Sportive FRANSECHES |
| 2018 - 2019 | Association Sportive FRANSECHES |
| 2017 - 2018 | Association Sportive FRANSECHES |
| 2016 - 2017 | Association Sportive FRANSECHES |
| 2015 - 2016 | Association Sportive FRANSECHES |
| 2014 - 2015 | Association Sportive FRANSECHES |
| 2013 - 2014 | Association Sportive FRANSECHES |
| 2012 - 2013 | Association Sportive FRANSECHES |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 | Association Sportive FRANSECHES |
|
|
|

