Identité
Nom | NADAUD |
---|---|
Prénom | Jean-Marie |
Sexe | |
N° de licence | 99260912 |
Classement | 679 |
Club
Saison | Club |
---|---|
2024 - 2025 | Association Sportive FRANSECHES |
2023 - 2024 | Association Sportive FRANSECHES |
2022 - 2023 | Association Sportive FRANSECHES |
2021 - 2022 | Association Sportive FRANSECHES |
2020 - 2021 | Association Sportive FRANSECHES |
2019 - 2020 | Association Sportive FRANSECHES |
2018 - 2019 | Association Sportive FRANSECHES |
2017 - 2018 | Association Sportive FRANSECHES |
2016 - 2017 | Association Sportive FRANSECHES |
2015 - 2016 | Association Sportive FRANSECHES |
2014 - 2015 | Association Sportive FRANSECHES |
2013 - 2014 | Association Sportive FRANSECHES |
2012 - 2013 | Association Sportive FRANSECHES |
A joué dans les équipes suivantes
Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Association Sportive FRANSECHES |
|
|
|