Identité
| Nom | JOUANNEAU |
|---|---|
| Prénom | Damien |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99243331 |
| Classement | 644 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2022 - 2023 | Tennis de Table DUNOIS |
| 2021 - 2022 | Tennis de Table DUNOIS |
| 2020 - 2021 | Tennis de Table DUNOIS |
| 2017 - 2018 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2016 - 2017 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2015 - 2016 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2014 - 2015 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2013 - 2014 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 - 2023 | Tennis de Table DUNOIS |
|
|
|

