Identité
| Nom | YATHES |
|---|---|
| Prénom | Catherine |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99249060 |
| Classement | 500 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2017 - 2018 | Association Sportive FRANSECHES |
| 2016 - 2017 | Association Sportive FRANSECHES |
| 2015 - 2016 | Association Sportive FRANSECHES |
| 2014 - 2015 | Association Sportive FRANSECHES |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 - 2018 | Association Sportive FRANSECHES |
|
|
|

