Identité
| Nom | CHASSAGNE |
|---|---|
| Prénom | David |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99264056 |
| Classement | 722 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2025 - 2026 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
| 2024 - 2025 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
| 2023 - 2024 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
| 2022 - 2023 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
| 2021 - 2022 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
| 2020 - 2021 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
| 2019 - 2020 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
| 2018 - 2019 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
| 2017 - 2018 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
| 2016 - 2017 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
| 2015 - 2016 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
| 2014 - 2015 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
|
|
|

