Identité
| Nom | RIVAUD |
|---|---|
| Prénom | Arnaud |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99232334 |
| Classement | 581 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2021 - 2022 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
| 2015 - 2016 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
| 2014 - 2015 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
|
|
|

