Identité
| Nom | LEFAURE |
|---|---|
| Prénom | Baptiste |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99251163 |
| Age | 25 ans |
| Classement | 554 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2025 - 2026 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
| 2024 - 2025 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
| 2023 - 2024 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
| 2019 - 2020 | Association Sportive FRANSECHES |
| 2011 - 2012 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
|
|
|

