Identité
| Nom | LAGORSSE |
|---|---|
| Prénom | Mathieu |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99267232 |
| Age | 23 ans |
| Classement | 500 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2019 - 2020 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
| 2018 - 2019 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
| 2017 - 2018 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
| 2016 - 2017 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 - 2020 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
|
|
|

