Identité
| Nom | THOMAS |
|---|---|
| Prénom | Patrick |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99267728 |
| Age | 58 ans |
| Classement | 500 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2025 - 2026 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2024 - 2025 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2023 - 2024 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2022 - 2023 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2021 - 2022 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2019 - 2020 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2018 - 2019 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2016 - 2017 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
|
|
|

