Identité
| Nom | PRUDENT |
|---|---|
| Prénom | Georges |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 6064854 |
| Age | 78 ans |
| Classement | 655 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2023 - 2024 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
| 2022 - 2023 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
| 2021 - 2022 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
| 2019 - 2020 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
| 2018 - 2019 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
| 2017 - 2018 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
| 2016 - 2017 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
| 2015 - 2016 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
| 2014 - 2015 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
| 2013 - 2014 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
| 2012 - 2013 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
| 2011 - 2012 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
Fonction
| Saison | Fonction |
|---|---|
| 2016 - 2017 | Président |
| 2015 - 2016 | Président |
| 2014 - 2015 | Président |
| 2013 - 2014 | Président |
| 2012 - 2013 | Président |
| 2011 - 2012 | Président |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 - 2024 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
|
|
|

