Identité
| Nom | YOUNG |
|---|---|
| Prénom | Chris |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99250430 |
| Age | 30 ans |
| Classement | 763 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2014 - 2015 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
| 2013 - 2014 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
| 2012 - 2013 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
| 2011 - 2012 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 - 2015 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
|
|
|

