Identité
Nom | RIMOUR |
---|---|
Prénom | Yann |
Sexe | ![]() |
N° de licence | 99268496 |
Age | 51 ans |
Classement | 709 |
Club
Saison | Club |
---|---|
2024 - 2025 | F.R.J.E.P. SAINT LAURENT |
2023 - 2024 | F.R.J.E.P. SAINT LAURENT |
2022 - 2023 | F.R.J.E.P. SAINT LAURENT |
2021 - 2022 | F.R.J.E.P. SAINT LAURENT |
2020 - 2021 | F.R.J.E.P. SAINT LAURENT |
2019 - 2020 | F.R.J.E.P. SAINT LAURENT |
2018 - 2019 | F.R.J.E.P. SAINT LAURENT |
2017 - 2018 | F.R.J.E.P. SAINT LAURENT |
A joué dans les équipes suivantes
Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | F.R.J.E.P. SAINT LAURENT |
|
|
|