Identité
| Nom | AUCLAIR |
|---|---|
| Prénom | Jean-François |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99268653 |
| Age | 75 ans |
| Classement | 548 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2025 - 2026 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2024 - 2025 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2019 - 2020 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2018 - 2019 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2017 - 2018 | Top Spin Club BOURGANEUF |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Top Spin Club BOURGANEUF |
|
|
|

