Identité
| Nom | BOURGUIGNON |
|---|---|
| Prénom | Malo |
| N° de licence | 023_99269019 |
| Age | 21 ans |
| Classement | 583 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2022 - 2023 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
| 2019 - 2020 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
| 2018 - 2019 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
| 2017 - 2018 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 - 2023 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
|
|
|
