Identité
| Nom | WEENS |
|---|---|
| Prénom | Antoine |
| Sexe | ![]() |
| Nationalité | France |
| N° de licence | 023_99272482 |
| Age | 38 ans |
| Classement | 659 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2025 - 2026 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
| 2024 - 2025 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
| 2023 - 2024 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
| 2022 - 2023 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
| 2021 - 2022 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
| 2020 - 2021 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
| 2019 - 2020 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
|
|
|

