Identité
| Nom | LACOTTE |
|---|---|
| Prénom | Arnaud |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99273381 |
| Age | 27 ans |
| Classement | 1396 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2023 - 2024 | F.R.J.E.P. SAINT LAURENT |
| 2022 - 2023 | F.R.J.E.P. SAINT LAURENT |
| 2021 - 2022 | F.R.J.E.P. SAINT LAURENT |
| 2020 - 2021 | F.R.J.E.P. SAINT LAURENT |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 - 2024 | F.R.J.E.P. SAINT LAURENT |
|
|
|

