Identité
| Nom | PICQUET |
|---|---|
| Prénom | Didier |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99274235 |
| Age | 84 ans |
| Classement | 839 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2025 - 2026 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2023 - 2024 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2022 - 2023 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2020 - 2021 | Top Spin Club BOURGANEUF |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Top Spin Club BOURGANEUF |
|
|
|

