Identité
| Nom | POUGET |
|---|---|
| Prénom | Bastien |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99274460 |
| Classement | 593 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2025 - 2026 | Association Sportive FRANSECHES |
| 2024 - 2025 | Association Sportive FRANSECHES |
| 2023 - 2024 | Association Sportive FRANSECHES |
| 2022 - 2023 | Association Sportive FRANSECHES |
| 2021 - 2022 | Association Sportive FRANSECHES |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Association Sportive FRANSECHES |
|
|
|

