Identité
Nom | CHALUMEAU |
---|---|
Prénom | Marcel |
Sexe | ![]() |
N° de licence | 6064569 |
Age | 78 ans |
Classement | 1041 |
Club
Saison | Club |
---|---|
2023 - 2024 | F.R.J.E.P. SAINT LAURENT |
2022 - 2023 | F.R.J.E.P. SAINT LAURENT |
2021 - 2022 | F.R.J.E.P. SAINT LAURENT |
2020 - 2021 | F.R.J.E.P. SAINT LAURENT |
2019 - 2020 | F.R.J.E.P. SAINT LAURENT |
2018 - 2019 | F.R.J.E.P. SAINT LAURENT |
2017 - 2018 | F.R.J.E.P. SAINT LAURENT |
2016 - 2017 | F.R.J.E.P. SAINT LAURENT |
2015 - 2016 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
2014 - 2015 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
2013 - 2014 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
2012 - 2013 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
2011 - 2012 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
A joué dans les équipes suivantes
Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | F.R.J.E.P. SAINT LAURENT |
|
|
|