Identité
| Nom | DESCHATRES |
|---|---|
| Prénom | Sandrine |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99276547 |
| Age | 48 ans |
| Classement | 500 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2024 - 2025 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
| 2023 - 2024 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
| 2022 - 2023 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
|
|
|

