Identité
| Nom | GUERET |
|---|---|
| Prénom | Sophie |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99238019 |
| Age | 50 ans |
| Classement | NC |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2015 - 2016 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2012 - 2013 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2011 - 2012 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
Fonction
| Saison | Fonction |
|---|---|
| 2015 - 2016 | Président |
| 2012 - 2013 | Président |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|

