Identité
| Nom | SIMEON |
|---|---|
| Prénom | Timothé |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99277142 |
| Classement | 650 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2025 - 2026 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2024 - 2025 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2023 - 2024 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2022 - 2023 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
|
|
|

