Identité
| Nom | MOREAU |
|---|---|
| Prénom | Jean-Francois |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 6065342 |
| Age | 57 ans |
| Classement | 1275 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2019 - 2020 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2018 - 2019 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2017 - 2018 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2016 - 2017 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2014 - 2015 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2012 - 2013 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2011 - 2012 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 - 2020 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
|
|
|

