Identité
Nom | JOLIVET |
---|---|
Prénom | Jean-Christophe |
Sexe | ![]() |
N° de licence | 92230224 |
Age | 52 ans |
Classement | 500 |
Club
Saison | Club |
---|---|
2017 - 2018 | F.R.J.E.P. SAINT LAURENT |
2016 - 2017 | F.R.J.E.P. SAINT LAURENT |
2015 - 2016 | F.R.J.E.P. SAINT LAURENT |
2013 - 2014 | F.R.J.E.P. SAINT LAURENT |
2012 - 2013 | F.R.J.E.P. SAINT LAURENT |
2011 - 2012 | F.R.J.E.P. SAINT LAURENT |
Fonction
Saison | Fonction |
---|---|
2017 - 2018 | Président |
A joué dans les équipes suivantes
Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
---|---|---|---|---|---|
2011 - 2012 | F.R.J.E.P. SAINT LAURENT |
|
|
|