Identité
| Nom | FOUQUET |
|---|---|
| Prénom | Herve |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99256570 |
| Age | 61 ans |
| Classement | 538 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2014 - 2015 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
| 2013 - 2014 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
| 2012 - 2013 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
| 2011 - 2012 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 - 2015 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
|
|
|

