Identité
| Nom | CARTIER |
|---|---|
| Prénom | Jean-claude |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 5068138 |
| Age | 64 ans |
| Classement | 1203 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2015 - 2016 | Office Local du Sport AUZANCES |
| 2014 - 2015 | Office Local du Sport AUZANCES |
| 2013 - 2014 | Office Local du Sport AUZANCES |
| 2012 - 2013 | Office Local du Sport AUZANCES |
| 2011 - 2012 | Office Local du Sport AUZANCES |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 - 2016 | Office Local du Sport AUZANCES |
|
|
|

